Spesifikasi Hilux S Cabin
| Dimensi | |
| Panjang Keseluruhan / Overall Length (mm) | 5.320 |
| Lebar Keseluruhan / Overall Width (mm) | 1.855 |
| Tinggi Keseluruhan / Overall Height (mm) | 1.795 |
| Ukuran Panjang Dek / Deck Length Size (mm) | 2.350 |
| Ukuran Lebar Dek / Deck Width Size (mm) | 1.575 |
| Ukuran Tinggi Dek / Deck Height Size (mm) | 480 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 3.085 |
| Overhang Depan (mm) | 990 |
| Overhang Belakang (mm) | 1.245 |
| GVM (kg) | 2.900 |
| Ground Clearance (mm) | 306 |
| Mesin | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 1GD-FTV 4 Cylinders In-Line DOHC 16 Valve |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 92.00 x 103.60 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 2.755 |
| Daya Maksimum / Maximum Power (kW) | 150 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm) | 420 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Diesel |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar / Fuel Tank Capacity (ltr) | 80L |
| Chasis | |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | 4WD (Part Time) with Rear Differential Lock |
| Transmisi / Transmission | 6 M/T |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 4.784 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.423 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.443 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0.826 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.643 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 4.066 |
| Perbandingan Gigi / Final Gear Ratio | 3.583 |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Rigid Leaf Axle |
| Sistem Kemudi / Steering Gear | Rack & Pinion |
| Steering System | HPS |
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | 16″ Disc |
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | 295LT Drum |
| Sistem Rem Parkir / Parking Brake System | Lever |
| Velg & Roda / Tire & Wheels | 225/70/R17C Steel |
| Ban Cadangan / Spare Tire | Steel |
*Spesifikasi merupakan Spesifikasi tipe tertinggi









